Curling de jour du lundi 2025-2026
C'est un événement ouvert à tous les membres du Club de curling Baie D’Urfé.
Nous jouons les lundis matin à 10h00 pendant toute la saison.
Chaque partipants qui désire jouer doit se présenter 30 minutes avant l’événement.
Les équipes sont constituées chaque matin en fonction des participants présents.
Remarque: s'il y a plus de 24 joueurs qui se présentent, une rotation de joueurs se sépare des bouts à jouer.
Ligue de jour du mercredi 2025-2026
La ligue du mercredi matin est un événement, ouvert à tous les membres du Club de curling Baie D’Urfé.
Nous jouons les mercredis matin à 10h00.
Il y aura des inscriptions pour chaque ronde.
Vous devez être disponible pour jouer les cinq parties de cette ronde.
4ieme ronde : 11 février & 18 février & 25 février & 04 mars et 11 mars.
Tournoi de championnat de jour gagnant.
Geoff Cronk Martine Bédard François Pellerin Paul Corona ( absent sur la photo )

| Tie-Breaker | |||||||
| shootout | |||||||
| Win | Loss | Points | Team | SKIP/CAPITAINE | 3RD / 3È | 2ND / 2È | LEAD |
| 3 | 2 | 17 | 1 | Geoff Cronk | Martine Bédard | François Pellerin | Paul Corona |
| 3 | 2 | 14,5 | 2 | Earl Lasalle | Sam Fujimoto | Bill Howe | Myrna Houston |
| 3 | 2 | 10,5 | 4 | Maria Brown | Kelley O'Rourke | Glenn Sparling | Wendy Houston |
| 3 | 2 | 8,5 | 5 | Robbie Read | Ken Couser | Francis Deroo | Len Neirinck |
| 2 | 3 | - | 3 | Ron Wagstaff | Bob Boyes | Ralph Williams | Theresa Diaz |
| 1 | 4 | - | 6 | John Michalovic | Ann Wagstaff | Ed Vlasic | Charles Quesnel |
2ieme ronde : 19 novembre & 26 novembre & 03 décembre & 10 décembre et 17 décembre.
| Win | Loss | Tie | Team | SKIP/CAPITAINE | 3RD / 3È | 2ND / 2È | LEAD |
| 4 | 1 | 0 | 4 | John Michalovic | Kelley O'Rourke | Bob Barrette | Wendy Houston |
| 3 | 1 | 1 | 6 | Robbie Read | Françoie Pellerin | Charles Quesnel | Nathalie McKenzie |
| 3 | 2 | 0 | 3 | Maria Brown | Ann Wagstaff | Ed Vlasic | Theresa Diaz |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Ron Wagstaff | Bill Howe | Ralph Williams | Georgia Smith |
| 1 | 4 | 0 | 2 | Bob Boyes | Larry Riley | Marcel Chrétien | Len Neirinck |
| 0 | 3 | 2 | 5 | Geoff Cronk | Ken Couser | Glenn Sparling | Myrna Houston |
1er ronde : 15 octobre & 22 octobre & 28 octobre & 05 novembre et 12 novembre.
| Win | Loss | Tie | SKIP/CAPITAINE | 3RD / 3È | 2ND / 2È | LEAD |
| 5 | 0 | 0 | Sylvain Robillard | Françoie Pellerin | Bob Barrette | Paul Corona /Georgia Smith |
| 3 | 1 | 1 | Bob Boyes | Ann Wagstaff | Sam Fujimoto | Alex Brown/Hélène Vanasse |
| 3 | 2 | 0 | Maria Brown | Martine Bédard | Kelley O'Rourke | Wendy Houston |
| 2 | 3 | 0 | David Aaron | John Michalovic | Charles Quesnel | Theresa Diaz |
| 1 | 3 | 1 | Geoff Cronk | Glenn Sparling/Ron Wagstaff | Joe Lewis/ | Myrna Houston |
| 0 | 5 | 0 | Robbie Read | Ralph William | Mike Dagenain | Len Neirinck |

4ieme ronde : 11 février &18 février & 25 février & 04 mars et 11 mars.
Les 6 équipes sont constituées par le responsable en fonction des 24 participants.




