Brise-Glace Tournoi d'Ouverture
Félicitations aux vainqueurs du tournoi d'ouverture « ICEBREAKER » : l'équipe d'Aaron Wagstaff, composée d'Alex Lewis (troisième), Matt Levesque (deuxième) et Wendy Houston (première). Merci à tous les participants pour leur enthousiasme et leur excellent esprit sportif tout au long de la compétition. Bonne chance pour la saison 2026-2027 !
Patrick
| Équipe #/nom | Capitaine | Troisième | Deuxième | Premier | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Wagstaff | Wagstaff, Aaron | Lewis, Alex | Levesque, Matt | Houston, Wendy | |
| Boyes | Boyes, Robert | Thunack, Mike | Boissonnault-Francoeur, Yves | Grenier, Sara | |
| Campbell | Campbell, Steve | Roulet, Nigel | Massie, Linda | Roulet, Kathryn | |
| Casey | Casey, Patrick | Merendina, Nicholas | Schweitzer, Marianne | Abraham, Stephanie | |
| Cohen | Cohen, Sheldon | Vanasse, Hélène | Belhumeur, Stephanie | ||
| Goyer | Goyer, Marie-Claude | Catudal, Claude | |||
| Lesage | Lesage, Pierre | Hunter, Mervin | Primeau, Mathieu | Williams, Allison | |
| Marak | Marak, Mike | Cameron, John | Grenier-Slater, Eliot | McKenzie, Nathalie | |
| Phillips | Phillips, Sandy | Drouin, Nick | Giroux, Cindy | Safferling, Christoph | |
| R. Wagstaff | Wagstaff, Ron | Williams, Ralph | Provencher, Brigitte | Valente, Manuel | |
| Reid | Reid, Geoff | Hygate, Rex | Reid, Christopher | Houston, Myrna | |
| Robillard | Robillard, Sylvain | Marlatt, Philip | Bedard, Martine | Diaz, Theresa |














