| MICL Friday October 23 St-Lambert at BDCC | |||
| MICLvendredi 23 octobre St-Lambert à Baie D'Urfé | |||
| Last update | 2026-10-09 06:58 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | 8 | |
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| Yves Boissonnault | Francoeur | ||
| Hélène | Vanasse | ||
| Ron | Wagstaff | ||
| Glenn | Wight | ||
| Bob | Boyes | ||
| Paul | Corona | ||
| Bob | Barrette | ||
| Myrna | Houston | ||
| Wendy | Houston | ||
| Ralph | Williams | ||
| Glenn | Sparling | ||
| Robbie | Read | ||
| Event Date | 10-23-2026 9:30 am |
| Event End Date | 10-23-2026 2:00 pm |
| Cut off date | 10-14-2026 9:00 am |
| Capacity | 14 |
| Registered | 12 |
| Available place | 2 |
| Individual Price | $25,00 comptant |
| Location | Baie d’Urfé Curling Club |
We are no longer accepting registration for this event
| 14 Oct 2026; 06:45PM - 09:30PM Founder's Trophy / Trophée des Fondateurs |
| 17 Oct 2026; 08:00AM - 04:00PM Craft Fair |
| 18 Oct 2026; 08:00AM - 04:00PM Craft Fair |
| 24 Oct 2026; 09:30AM - 12:00PM Next Crystal game/ Prochaine partie de Cristal |
| 07 Nov 2026; 06:00PM - 11:59PM Opening Dinner |

Baie d’Urfé Curling Club
63, Rue Churchill
Baie d’Urfé, Québec, H9X 3N4
Phone: 514-457-5900
E-mail: info@bdcc.ca